Счастливый Пушкин
Роскошное оформление и классный сервис — вот визитная карточка этого отеля.
Отличный выбор, справа Вы может почитать краткую информацию об основных преимуществах остановки в гостинице. Ниже список крупных гостиниц, мини гостиниц и отелей Санкт-Петербурга.
| Фото |
292
кол-во номеров
|
|
|
| Категория номера | Высокий сезон 01.05 - 31.07 | Низкий сезон 01.01 - 30.04 01.08 - 31.12 |
|---|---|---|
| Одноместный с раковиной | 1700 | 1200 |
| Двухместный с раковиной | 2100 | 1450 |
| Одноместный с ванной | 2600 | 2100 |
| Трехместный с раковиной | 2580 | 2100 |
| Четырехместный с раковиной | 2640 | 2280 |
| Двухместный с ванной | 3100 | 2400 |
| Двухместный с ванной и холодильником | 3200 | 2500 |
| Одноместный полулюкс | 3100 | 2750 |
| Двухместный реновированный | 3800 | 2850 |
| Одноместный двухкомнатный полулюкс | 3200 | 2850 |
| Двухместный комфорт, тип 1 | 4000 | 3100 |
| Двухместный комфорт, тип 2 | 4300 | 3400 |
| Трехместный с ванной | 3780 | 3000 |
| Двухместный полулюкс | 4400 | 3850 |
| Двухместный люкс | 5500 | 4900 |
| Двухместный реновированный люкс | 5500 | 4900 |
версия для печати
|
Убедительная просьба ставить объективную оценку. Ваш голос скажется на общем рейтинге. Помните, Вы можете проголосовать всего один раз. Комментарии и отзывы приветствуются.
Если у Вас есть вопросы - просим задавать их на нашем SmartФоруме. |
|
|
|
|
|
Выберите город:
Санкт-Петербург
Москва
Нижний Новгород
Екатеринбург
Выборг
Великий Новгород
Петрозаводск
Воронеж
Липецк