Счастливый Пушкин
Роскошное оформление и классный сервис — вот визитная карточка этого отеля.
В этом разделе содержится информация об основных преимуществах аренды апартаментов в Санкт-Петербурге, а также представлен список квартир, сдаваемых в аренду.
| Фото |
1
кол-во комнат
4
кол-во мест
4
кол-во сп. мест3
этаж
55 кв.м м2
полная площадь
|
| Время проживания | Высокий сезон 01.05 - 30.09 20.12 - 15.01 | Средний сезон 01.03 - 30.04 01.10 - 31.10 | Низкий сезон 16.01 - 28.02 01.11 - 19.12 |
|---|---|---|---|
| 1-5 дней (цена за одни сутки) | 8700 | 7200 | 6200 |
| 6-14 дней (цена за одни сутки) | 7850 | 6480 | 5580 |
| 15-30 дней (цена за одни сутки) | 7395 | 6120 | 5270 |
| За 1 месяц | 208800 | 172800 | 148800 |
| За 2 месяца | 391500 | 324000 | 279000 |
| За 3 месяца | 453600 | 453600 | 453600 |
| За 4 месяца | 561600 | 561600 | 561600 |
| За 5 месяцев | 648000 | 648000 | 648000 |
| За 6 месяцев | 712800 | 712800 | 712800 |
| От 7 месяцев до года (цена за один месяц) | 130500 | 130500 | 130500 |
версия для печати
|
Убедительная просьба ставить объективную оценку. Ваш голос скажется на общем рейтинге. Помните, Вы можете проголосовать всего один раз. Комментарии и отзывы приветствуются.
Если у Вас есть вопросы - просим задавать их на нашем SmartФоруме. |
|
|
|
|
|
Выберите город:
Санкт-Петербург
Москва
Нижний Новгород
Екатеринбург
Выборг
Великий Новгород
Петрозаводск
Воронеж
Липецк